纤维球滤料操作使用环境和对设备的要求
纤维球滤料操作使用环境和对设备的要求
纤维球过滤器属压力式过滤器,内装纤维球滤料(或改性纤维球滤料),它比多介质过滤器的过滤速度快2~3倍,截污能力是多介质过滤器的2.7倍,出水水质要高出1~2个数量级。主要性能指标为:滤速15-30m/h,过滤周期8-24h,水头损失3-10m,截污量6-20kg/m3,设计压力0.6MPa,反冲采用机械搅拌或气水反冲,水反冲强度10L/m2,气反冲强度30 –45L/s•m2,反冲历时10-30min,悬浮物和油去除率82-95%。
功能用途
1、在污水回用中将废水深度处理,用于生活或工业生产,减小新鲜水的用量,还能降低污水排放总量。
2、市政杂用水,因其对水质要求较低,作为回用前的最后一道处理工艺设备,进一步降低浊度和有机物
3、工业循环水和工艺用水,纤维球高效过滤器、纤维球精密过滤器串联使用,提高水质。
4、反渗透预处理:降低浊度和有机物含量,满足反渗透进水水质要求
5、油田回注水:降低油、悬浮物及颗粒粒径,避免污染地下水.
其他说明:
纤维球高效过滤器具有滤速高、截污量大、工作周期长、悬浮物去除效果好等特点。该系统适用于水厂给水与改造工程、工业循环水供水、污水回用等工程的快速过滤处理。在相同处理能力条件下,采用纤维球过滤器投资和运行管理费用最低。经过改性的纤维球滤料首先在颜色上与普通纤维球滤料有一定的区别。改性纤维球滤料稍微发黄,有光泽,有质感,普通纤维球滤料纯白色,没光泽。其次是用途上的差别,改性纤维球滤料可以除油,普通纤维球滤料除油的效果则不好。这也是纤维球滤料要改性的原因。改性纤维球滤料主要用于油田等除油精细过滤中。
型号规格 | 处理水量(m3/h) | H | ¢1 | A进水/反洗出水 | B出水/反洗进水 | 以反洗进气 | D排气 | 搅拌机功率(KW) | ||||
DN1 | H1 | DN2 | H2 | DN3 | H3 | DH4 | H4 | |||||
ALXQ-600 | 8 | 3000 | 600 | 50 | 2675 | 50 | 350 | 40 | 755 | DN25 | 100 | 4 |
ALXQ-800 | 15 | 3130 | 800 | 65 | 2745 | 65 | 380 | 50 | 845 | 70 | ||
ALXJ-800 | 3715 | 2625 | 290 | |||||||||
ALXQ-1000 | 20 | 3280 | 1000 | 80 | 2760 | 80 | 400 | 65 | 400 | 100 | 4 | |
ALXJ-1000 | 3966 | 2865 |
| 75 | ||||||||
ALXQ-1200 | 30 | 3450 | 1200 | 100 | 2870 | 100 | 450 | 80 | 450 | DN32 | 100 | 4 |
ALXJ-1200 | 3970 | 2865 | 400 | 75 | ||||||||
ALXQ-1600 | 60 | 3680 | 1600 | 125 | 3010 | 125 | 500 | 100 | 500 | 100 | 5.5 | |
ALXJ-1600 | 4370 | 3190 | 400 | 75 | ||||||||
ALXQ-2000 | 90 | 4150 | 2100 | 150 | 3330 | 150 | 245 | 125 | 125 | 150 | 11 | |
ALXJ-2000 | 4960 | 3750 | 130 | |||||||||
ALXQ-2400 | 130 | 4350 | 2500 | 200 | 3410 | 200 | 255 | 150 | 230 | 150 | 18.5 | |
ALXJ-2400 | 4960 | 3830 | ||||||||||
ALXQ-2600 | 160 | 4440 | 2720 | 200 | 3450 | 200 | 260 | 150 | 230 | 200 | 18.5 | |
ALXJ-2600 | 5100 | 3950 | ||||||||||
ALXQ-2800 | 180 | 4540 | 2900 | 250 | 3480 | 250 | 270 | 150 | 245 | 150 | 22 | |
ALXJ-2800 | 5128 | 3970 | 200 | |||||||||
ALXQ-3000 | 210 | 4840 | 3120 | 300 | 3650 | 300 | 320 | 200 | 350 | 150 | 22 | |
ALXJ-3000 | 5630 | 4350 | 350 | 200 |
TAG: